各位同学:
2019-2020学年您应缴纳的学费、住宿费缴费方式为银行划扣和网上缴费平台缴纳两种方式,缴费标准详见下表。另外,硕士研究生学制为两年半,2017级硕士研究生及2016级少民骨干硕士研究生按半年标准足额存入学费及住宿费。
方式一、在校学生的学费、住宿费由北京银行扣收,请同学们将需要缴纳的学费、住宿费于2019年8月15日16:00前足额存入或汇入学校统一办理的 “北京银行卡”中,因银行划扣款时,银行卡内余额不能为零,所以请同学们在存款或汇款时,要大于(1元即可)需缴纳的学费、住宿费合计金额。
方式二、请在网上缴费平台缴费的同学于2018年8月5日至8月15日16:00前完成缴费。网址(https://jiaofei.bigc.edu.cn/),2016、2017、2018级学生的初始用户名和初始密码均为学号(即校园卡卡号),2019级新生初始用户名为身份证号,密码为身份证号后6位。
缴费成功的同学,开学报到时到二级学院注册处领取缴费收据。望同学们相互告知。
学生类别 | 学院 | 年级专业类别 | 住宿地点 | 住宿费标准 (元/生.学年) | 学费标准 (元/生.学年) | 合计金额 (元) |
本科学生 | 印刷与包装工程学院 | 2016级 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 |
2017、2018、2019级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
信息工程学院 | 2016级 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2017、2018、2019级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
机电工程学院 | 2016级 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2017、2018、2019级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
设计艺术学院 | 2016级艺术类 | 骏城公寓 | 750 | 10000 | 10750 | |
2017、2018、2019级艺术类 | 本校区2-6号楼 | 750 | 10000 | 10750 | ||
设计艺术学院 | 2016级工业设计 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2017、2018、2019级工业设计 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
新闻出版学院 | 2016、2017、2018、2019级 | 北校区U型楼 | 1200 | 4200 | 5400 | |
新媒体学院 | 2016级数字技术 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2016级网络 | 骏城公寓 | 750 | 4200 | 4950 | ||
2016级艺术类 | 骏城公寓 | 750 | 10000 | 10750 | ||
2017、2018、2019级数字技术 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
2017、2018、2019级网络 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4200 | 4950 | ||
2016、2017、2019级艺术类 | 本校区2-6号楼 | 750 | 10000 | 10750 | ||
经济管理学院 | 2016、2017、2018、2019级 | 西校区学生公寓 | 900 | 4200 | 5100 | |
硕士研究生 | 印刷与包装工程学院 | 2016级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 |
2017级 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2018、2019级 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
信息工程学院 | 2016级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | |
2017级 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2018、2019级 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
机电工程学院 | 2016级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | |
2017级 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2018、2019级 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
设计艺术学院 | 2016级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 4000 | 4375 | |
2017级学位硕士 | 本校区1号楼 | 375 | 4000 | 4375 | ||
2017级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 375 | 6500 | 6875 | ||
2018、2019级学位硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2018、2019级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 13000 | 13750 | ||
经济管理学院 | 2016级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 450 | 3000 | 3450 | |
2017级学位硕士 | 西校区学生公寓 | 450 | 3000 | 3450 | ||
2017级会计专业硕士 | 西校区学生公寓 | 450 | 5000 | 5450 | ||
2018、2019级学位硕士 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
2018、2019级会计专业学位硕士 | 西校区学生公寓 | 900 | 10000 | 10900 | ||
新闻出版学院 | 2016级少民骨干 | 北校区U型楼 | 600 | 3000 | 3600 | |
2017级 | 北校区U型楼 | 600 | 3000 | 3600 | ||
2018、2019级 | 北校区U型楼 | 1200 | 6000 | 7200 | ||
新媒体学院 | 2016级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 4000 | 4375 | |
2017级学位硕士 | 本校区1号楼 | 375 | 4000 | 4375 | ||
2017级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 375 | 6500 | 6875 | ||
2018、2019级学位硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2018、2019级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 13000 | 13750 |
计财处
2019年6月25日